| Description | Quasi 3-way, full range |
|---|---|
| Operating Mode | Passive |
| Frequency Response (-3dB) | 140-20000Hz |
| Operating Range | 95-20000Hz |
| Components | HF 1 X 1 Inch, LF 4 X 4 inch, MF 4 X 4 Inch |
| Crossover Frequency | 4500 Hz |
| Nominal Dispersion (4) | 90 X 70 |
| Nominal Impedance | 8 ohms |
| Sensitivity | 95 db @ 1W/1m (free-space) |
| Maximum Input | 30V(RMS), 115W(con’t), 460W (peak) |
| Maximum Output | 115 db (free-space) |
| DSP Recommendation | High Pass Filter 100Hz, 12db/oct |
| Amplifier Recommendation | 120W (con’t) – 240W (con’t) @8 ohms |
| Dimension | 1100mm (h) X 140mm (w, front) X 70mm (w, back) X 170mm (d) |
| Weight | 9.5 kg |
| Finish | Polyurethane, Powder coated grille |
| Enclosure | 12 mm Local Multiplex |
The Best Clarity of Sound
LX-4811
Share:
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Be the first to review “LX-4811” Cancel reply
Note
- One meter referenced output using 1W pink Noise
- Determined using pink noise 6 dB (CF) at Maximum input for 8 continuous hours
- Measured using pink noise 6 dB (CF) with recommended high pass filter, 100 Hz 12 Db/oct low pass filter and calculated to 1m.
- 2000-10000 Hz Average, 4m measurement distance




Reviews
There are no reviews yet.